让一个位置尽量远离别人,与让所有角色走到某处的总路程最小,是不同目标。若角色沿同一条通道移动,且每个位置有不同人数,可以逐点计算总步数来找到集合点。
以下是一组可按记录复查的虚构游戏例子。它先固定输入、单位和执行顺序,再展示每一步结果。读者可以用纸笔挑出几步核对,不需要依赖具体游戏的后台数据。
九组角色各有整数位置与人数,位置在零到二十内。候选集合点是同一区间的每个整数;成本等于各组人数乘到集合点的绝对距离之和。取最低成本,同分选择更靠左的位置。
九组[位置,人数][[2, 3], [20, 2], [4, 1], [1, 1], [6, 6], [13, 3], [20, 4], [13, 6], [0, 2]]
集合点0:九组分别需要步数[6, 40, 4, 1, 36, 39, 80, 78, 0],合计284;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点1:九组分别需要步数[3, 38, 3, 0, 30, 36, 76, 72, 2],合计260;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点2:九组分别需要步数[0, 36, 2, 1, 24, 33, 72, 66, 4],合计238;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点3:九组分别需要步数[3, 34, 1, 2, 18, 30, 68, 60, 6],合计222;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点4:九组分别需要步数[6, 32, 0, 3, 12, 27, 64, 54, 8],合计206;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点5:九组分别需要步数[9, 30, 1, 4, 6, 24, 60, 48, 10],合计192;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点6:九组分别需要步数[12, 28, 2, 5, 0, 21, 56, 42, 12],合计178;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点7:九组分别需要步数[15, 26, 3, 6, 6, 18, 52, 36, 14],合计176;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点8:九组分别需要步数[18, 24, 4, 7, 12, 15, 48, 30, 16],合计174;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点9:九组分别需要步数[21, 22, 5, 8, 18, 12, 44, 24, 18],合计172;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点10:九组分别需要步数[24, 20, 6, 9, 24, 9, 40, 18, 20],合计170;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点11:九组分别需要步数[27, 18, 7, 10, 30, 6, 36, 12, 22],合计168;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点12:九组分别需要步数[30, 16, 8, 11, 36, 3, 32, 6, 24],合计166;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点13:九组分别需要步数[33, 14, 9, 12, 42, 0, 28, 0, 26],合计164;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点14:九组分别需要步数[36, 12, 10, 13, 48, 3, 24, 6, 28],合计180;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点15:九组分别需要步数[39, 10, 11, 14, 54, 6, 20, 12, 30],合计196;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点16:九组分别需要步数[42, 8, 12, 15, 60, 9, 16, 18, 32],合计212;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点17:九组分别需要步数[45, 6, 13, 16, 66, 12, 12, 24, 34],合计228;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点18:九组分别需要步数[48, 4, 14, 17, 72, 15, 8, 30, 36],合计244;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点19:九组分别需要步数[51, 2, 15, 18, 78, 18, 4, 36, 38],合计260;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点20:九组分别需要步数[54, 0, 16, 19, 84, 21, 0, 42, 40],合计276;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
最低总步数164,按同分靠左规则选13;全部最低点[13]。
可以不用逐个候选求全部距离:从最左候选开始,每右移一步,左侧及当前位置人数多走一步,右侧人数少走一步,成本差等于两边人数之差。用这条差分记录独立核对全部候选成本。
这里的成本按通道距离相加,没有障碍、拥挤、限速或不同角色的移动能力。人数作为权重不能误写成位置编号。最低点可能不唯一,靠左只是一条稳定的同分规则,并不表示其他最低点错误。
练习时只改变一个条件,先判断哪些中间步骤应当受影响,再重新计算。要把空状态、数值零和未能确定的结果分开。边界约定不同可能产生不同答案,复查的目标是确认输入、过程与规则一致,而不是只追求最后一个数字看起来相同。